Zitat von: Ding
Zitat von: Lyoner
Sparen, Loide!
| Produkt | neupreis | altpreis | ersparnis |
|---|---|---|---|
| Bagles, GOLDÄHREN, 340 g (nur ALDI SÜD) | 1,59 € | 1,79 € | ca. 11 % |
| Bagles, GOLDÄHREN, 340 g (nur ALDI SÜD) | 0,89 € | 0,99 € | ca. 10 % |
| Bio-Haferpops, GUT BIO, 375 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Blütenhonig cremig, GOLDLAND, 500 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Blütenhonig flüssig, GOLDLAND/GRANDESSA, 500 g | 2,49 € | 2,99 € | ca. 17 % |
| Buttertoast, GOLDÄHREN, 500 g (ALDI Nord) | 0,79 € | 0,99 € | ca. 10 % |
| Caramel Crisps, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Choco Balls, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Choco Chips, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Cornflakes, GOLDEN BRIDGE, 500 g | 1,49 € | 1,59 € | ca. 6 % |
| Honey Wheat, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Honig im Spender, GOLDLAND, 500 g | 2,49 € | 2,99 € | ca. 17 % |
| Kleines Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 375 g | 0,99 € | 1,19 € | ca. 17 % |
| Kleines Sandwichtoast Saaten, GOLDÄHREN, 375 g (nur ALDI SÜD) | 0,99 € | 1,19 € | ca. 17 % |
| Knuspermüsli, GOLDEN BRIDGE, 600/750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Körner Balance/Saaten Sandwich, GOLDÄHREN, 750 g | 1,59 € | 1,79 € | ca. 11 % |
| Mehrkornschnitte, GOLDÄHREN, 500g | 1,19 € | 1,29 € | ca. 8 % |
| Müsli, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 11 % |
| Müsliriegel, GOLDEN BRIDGE, 200 g | 1,29 € | 1,49 € | ca. 8 % |
| Müsliriegel, GOLDEN BRIDGE, 200 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Natur Riegel, KNUSPERONE, 175 g (nur ALDI SÜD) | 2,29 € | 2,49 € | ca. 13 % |
| Nougat Bits, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 8 % |
| Nuss-Nougat-Creme, NUSSKATI, 400 g | 1,69 € | 1,99 € | ca. 11 % |
| Nut Flakes, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 15 % |
| Olivenöl Nativ Extra, BELLASAN, 0.75 L | 5,99 € | 6,79 € | ca. 11 % |
| Olivenöl, BELLASAN, 0.5L (nur ALDI Nord) | 4,99 € | 5,49 € | ca. 12 % |
| Olivenöl, LYTTOS, 0.5 L (nur ALDI SÜD) | 6,49 € | 6,99 € | ca. 9 % |
| Rapsöl kaltgepresst, BELLASAN, 0.5 L | 1,19 € | 1,39 € | ca. 7 % |
| Rapsöl, BELLASAN, 1 L | 1,49 € | 1,69 € | ca. 14 % |
| Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 750 g (nur ALDI SÜD) | 1,69 € | 1,89 € | ca. 12 % |
| Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 750 g (nur ALDI SÜD) | 1,09 € | 1,29 € | ca. 11 % |
| Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 750 g (nur ALDI SÜD) | 1,09 € | 1,29 € | ca. 16 % |
| Vital & Fit, GOLDÄHREN, 500 g | 1,19 € | 1,29 € | ca. 8 % |
| Produkt | neupreis | altpreis | ersparnis |
|---|---|---|---|
| Bio knusprige Haferpops, Crownfield, 375 g | 2,45 € | 2,79 € | ca. 12 % |
| Buttertoast, Grafschafter, 500 g | 0,79 € | 0,99 € | ca. 20 % |
| Choco Shells, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Cornflakes, Crownfield, 500 g | 1,45 € | 1,59 € | ca. 6 % |
| Frosted Flakes, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Früchte Hafer-Müsli, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Knusper Schoko & Keks, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Knusper Schoko, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Müsliriegel Cranberry, Crownfield, 200 g | 1,29 € | 1,49 € | ca. 13 % |
| Müsliriegel Schoko, Crownfield, 200 g | 1,29 € | 1,49 € | ca. 13 % |
| Neo Bits, Crownfield, 250 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Nougat Bits, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Pfundsschnitten, Grafschafter, 500 g | 0,89 € | 0,99 € | ca. 10 % |
| Schoko Hafer-Müsli Weniger Süß, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Schoko Hafer-Müsli, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Tiger Crunch, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Vital & Fit Balance Brot, Grafschafter, 500 g | 1,19 € | 1,29 € | ca. 8 % |
| Vollkorn Sandwich, American Style, 750 g | 1,09 € | 1,29 € | ca. 16 % |
| Weizen Sandwich, American Style, 750 g | 1,09 € | 1,29 € | ca. 16 % |
| Zimtinos, Crownfield, 750g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
Zitat von: rauchmeddler
| Produkt | neupreis | altpreis | ersparnis |
|---|---|---|---|
| Bagles, GOLDÄHREN, 340 g (nur ALDI SÜD) | 1,59 € | 1,79 € | ca. 11 % |
| Bagles, GOLDÄHREN, 340 g (nur ALDI SÜD) | 0,89 € | 0,99 € | ca. 10 % |
| Bio-Haferpops, GUT BIO, 375 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Blütenhonig cremig, GOLDLAND, 500 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Blütenhonig flüssig, GOLDLAND/GRANDESSA, 500 g | 2,49 € | 2,99 € | ca. 17 % |
| Buttertoast, GOLDÄHREN, 500 g (ALDI Nord) | 0,79 € | 0,99 € | ca. 10 % |
| Caramel Crisps, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Choco Balls, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Choco Chips, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Cornflakes, GOLDEN BRIDGE, 500 g | 1,49 € | 1,59 € | ca. 6 % |
| Honey Wheat, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Honig im Spender, GOLDLAND, 500 g | 2,49 € | 2,99 € | ca. 17 % |
| Kleines Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 375 g | 0,99 € | 1,19 € | ca. 17 % |
| Kleines Sandwichtoast Saaten, GOLDÄHREN, 375 g (nur ALDI SÜD) | 0,99 € | 1,19 € | ca. 17 % |
| Knuspermüsli, GOLDEN BRIDGE, 600/750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Körner Balance/Saaten Sandwich, GOLDÄHREN, 750 g | 1,59 € | 1,79 € | ca. 11 % |
| Mehrkornschnitte, GOLDÄHREN, 500g | 1,19 € | 1,29 € | ca. 8 % |
| Müsli, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 11 % |
| Müsliriegel, GOLDEN BRIDGE, 200 g | 1,29 € | 1,49 € | ca. 8 % |
| Müsliriegel, GOLDEN BRIDGE, 200 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Natur Riegel, KNUSPERONE, 175 g (nur ALDI SÜD) | 2,29 € | 2,49 € | ca. 13 % |
| Nougat Bits, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 8 % |
| Nuss-Nougat-Creme, NUSSKATI, 400 g | 1,69 € | 1,99 € | ca. 11 % |
| Nut Flakes, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 15 % |
| Olivenöl Nativ Extra, BELLASAN, 0.75 L | 5,99 € | 6,79 € | ca. 11 % |
| Olivenöl, BELLASAN, 0.5L (nur ALDI Nord) | 4,99 € | 5,49 € | ca. 12 % |
| Olivenöl, LYTTOS, 0.5 L (nur ALDI SÜD) | 6,49 € | 6,99 € | ca. 9 % |
| Rapsöl kaltgepresst, BELLASAN, 0.5 L | 1,19 € | 1,39 € | ca. 7 % |
| Rapsöl, BELLASAN, 1 L | 1,49 € | 1,69 € | ca. 14 % |
| Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 750 g (nur ALDI SÜD) | 1,69 € | 1,89 € | ca. 12 % |
| Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 750 g (nur ALDI SÜD) | 1,09 € | 1,29 € | ca. 11 % |
| Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 750 g (nur ALDI SÜD) | 1,09 € | 1,29 € | ca. 16 % |
| Vital & Fit, GOLDÄHREN, 500 g | 1,19 € | 1,29 € | ca. 8 % |
| Produkt | neupreis | altpreis | ersparnis |
|---|---|---|---|
| Bio knusprige Haferpops, Crownfield, 375 g | 2,45 € | 2,79 € | ca. 12 % |
| Buttertoast, Grafschafter, 500 g | 0,79 € | 0,99 € | ca. 20 % |
| Choco Shells, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Cornflakes, Crownfield, 500 g | 1,45 € | 1,59 € | ca. 6 % |
| Frosted Flakes, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Früchte Hafer-Müsli, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Knusper Schoko & Keks, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Knusper Schoko, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Müsliriegel Cranberry, Crownfield, 200 g | 1,29 € | 1,49 € | ca. 13 % |
| Müsliriegel Schoko, Crownfield, 200 g | 1,29 € | 1,49 € | ca. 13 % |
| Neo Bits, Crownfield, 250 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Nougat Bits, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Pfundsschnitten, Grafschafter, 500 g | 0,89 € | 0,99 € | ca. 10 % |
| Schoko Hafer-Müsli Weniger Süß, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Schoko Hafer-Müsli, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Tiger Crunch, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Vital & Fit Balance Brot, Grafschafter, 500 g | 1,19 € | 1,29 € | ca. 8 % |
| Vollkorn Sandwich, American Style, 750 g | 1,09 € | 1,29 € | ca. 16 % |
| Weizen Sandwich, American Style, 750 g | 1,09 € | 1,29 € | ca. 16 % |
| Zimtinos, Crownfield, 750g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
Zitat von: rauchmeddler
| Produkt | neupreis | altpreis | ersparnis |
|---|---|---|---|
| Bagles, GOLDÄHREN, 340 g (nur ALDI SÜD) | 1,59 € | 1,79 € | ca. 11 % |
| Bagles, GOLDÄHREN, 340 g (nur ALDI SÜD) | 0,89 € | 0,99 € | ca. 10 % |
| Bio-Haferpops, GUT BIO, 375 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Blütenhonig cremig, GOLDLAND, 500 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Blütenhonig flüssig, GOLDLAND/GRANDESSA, 500 g | 2,49 € | 2,99 € | ca. 17 % |
| Buttertoast, GOLDÄHREN, 500 g (ALDI Nord) | 0,79 € | 0,99 € | ca. 10 % |
| Caramel Crisps, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Choco Balls, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Choco Chips, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Cornflakes, GOLDEN BRIDGE, 500 g | 1,49 € | 1,59 € | ca. 6 % |
| Honey Wheat, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Honig im Spender, GOLDLAND, 500 g | 2,49 € | 2,99 € | ca. 17 % |
| Kleines Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 375 g | 0,99 € | 1,19 € | ca. 17 % |
| Kleines Sandwichtoast Saaten, GOLDÄHREN, 375 g (nur ALDI SÜD) | 0,99 € | 1,19 € | ca. 17 % |
| Knuspermüsli, GOLDEN BRIDGE, 600/750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Körner Balance/Saaten Sandwich, GOLDÄHREN, 750 g | 1,59 € | 1,79 € | ca. 11 % |
| Mehrkornschnitte, GOLDÄHREN, 500g | 1,19 € | 1,29 € | ca. 8 % |
| Müsli, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 11 % |
| Müsliriegel, GOLDEN BRIDGE, 200 g | 1,29 € | 1,49 € | ca. 8 % |
| Müsliriegel, GOLDEN BRIDGE, 200 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Natur Riegel, KNUSPERONE, 175 g (nur ALDI SÜD) | 2,29 € | 2,49 € | ca. 13 % |
| Nougat Bits, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 8 % |
| Nuss-Nougat-Creme, NUSSKATI, 400 g | 1,69 € | 1,99 € | ca. 11 % |
| Nut Flakes, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 15 % |
| Olivenöl Nativ Extra, BELLASAN, 0.75 L | 5,99 € | 6,79 € | ca. 11 % |
| Olivenöl, BELLASAN, 0.5L (nur ALDI Nord) | 4,99 € | 5,49 € | ca. 12 % |
| Olivenöl, LYTTOS, 0.5 L (nur ALDI SÜD) | 6,49 € | 6,99 € | ca. 9 % |
| Rapsöl kaltgepresst, BELLASAN, 0.5 L | 1,19 € | 1,39 € | ca. 7 % |
| Rapsöl, BELLASAN, 1 L | 1,49 € | 1,69 € | ca. 14 % |
| Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 750 g (nur ALDI SÜD) | 1,69 € | 1,89 € | ca. 12 % |
| Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 750 g (nur ALDI SÜD) | 1,09 € | 1,29 € | ca. 11 % |
| Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 750 g (nur ALDI SÜD) | 1,09 € | 1,29 € | ca. 16 % |
| Vital & Fit, GOLDÄHREN, 500 g | 1,19 € | 1,29 € | ca. 8 % |
| Produkt | neupreis | altpreis | ersparnis |
|---|---|---|---|
| Bio knusprige Haferpops, Crownfield, 375 g | 2,45 € | 2,79 € | ca. 12 % |
| Buttertoast, Grafschafter, 500 g | 0,79 € | 0,99 € | ca. 20 % |
| Choco Shells, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Cornflakes, Crownfield, 500 g | 1,45 € | 1,59 € | ca. 6 % |
| Frosted Flakes, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Früchte Hafer-Müsli, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Knusper Schoko & Keks, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Knusper Schoko, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Müsliriegel Cranberry, Crownfield, 200 g | 1,29 € | 1,49 € | ca. 13 % |
| Müsliriegel Schoko, Crownfield, 200 g | 1,29 € | 1,49 € | ca. 13 % |
| Neo Bits, Crownfield, 250 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Nougat Bits, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Pfundsschnitten, Grafschafter, 500 g | 0,89 € | 0,99 € | ca. 10 % |
| Schoko Hafer-Müsli Weniger Süß, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Schoko Hafer-Müsli, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Tiger Crunch, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Vital & Fit Balance Brot, Grafschafter, 500 g | 1,19 € | 1,29 € | ca. 8 % |
| Vollkorn Sandwich, American Style, 750 g | 1,09 € | 1,29 € | ca. 16 % |
| Weizen Sandwich, American Style, 750 g | 1,09 € | 1,29 € | ca. 16 % |
| Zimtinos, Crownfield, 750g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
Zitat von: rauchmeddler
Zitat von: rauchmeddler
| Produkt | neupreis | altpreis | ersparnis |
|---|---|---|---|
| Bagles, GOLDÄHREN, 340 g (nur ALDI SÜD) | 1,59 € | 1,79 € | ca. 11 % |
| Bagles, GOLDÄHREN, 340 g (nur ALDI SÜD) | 0,89 € | 0,99 € | ca. 10 % |
| Bio-Haferpops, GUT BIO, 375 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Blütenhonig cremig, GOLDLAND, 500 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Blütenhonig flüssig, GOLDLAND/GRANDESSA, 500 g | 2,49 € | 2,99 € | ca. 17 % |
| Buttertoast, GOLDÄHREN, 500 g (ALDI Nord) | 0,79 € | 0,99 € | ca. 10 % |
| Caramel Crisps, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Choco Balls, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Choco Chips, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Cornflakes, GOLDEN BRIDGE, 500 g | 1,49 € | 1,59 € | ca. 6 % |
| Honey Wheat, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Honig im Spender, GOLDLAND, 500 g | 2,49 € | 2,99 € | ca. 17 % |
| Kleines Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 375 g | 0,99 € | 1,19 € | ca. 17 % |
| Kleines Sandwichtoast Saaten, GOLDÄHREN, 375 g (nur ALDI SÜD) | 0,99 € | 1,19 € | ca. 17 % |
| Knuspermüsli, GOLDEN BRIDGE, 600/750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Körner Balance/Saaten Sandwich, GOLDÄHREN, 750 g | 1,59 € | 1,79 € | ca. 11 % |
| Mehrkornschnitte, GOLDÄHREN, 500g | 1,19 € | 1,29 € | ca. 8 % |
| Müsli, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 11 % |
| Müsliriegel, GOLDEN BRIDGE, 200 g | 1,29 € | 1,49 € | ca. 8 % |
| Müsliriegel, GOLDEN BRIDGE, 200 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Natur Riegel, KNUSPERONE, 175 g (nur ALDI SÜD) | 2,29 € | 2,49 € | ca. 13 % |
| Nougat Bits, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 8 % |
| Nuss-Nougat-Creme, NUSSKATI, 400 g | 1,69 € | 1,99 € | ca. 11 % |
| Nut Flakes, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 15 % |
| Olivenöl Nativ Extra, BELLASAN, 0.75 L | 5,99 € | 6,79 € | ca. 11 % |
| Olivenöl, BELLASAN, 0.5L (nur ALDI Nord) | 4,99 € | 5,49 € | ca. 12 % |
| Olivenöl, LYTTOS, 0.5 L (nur ALDI SÜD) | 6,49 € | 6,99 € | ca. 9 % |
| Rapsöl kaltgepresst, BELLASAN, 0.5 L | 1,19 € | 1,39 € | ca. 7 % |
| Rapsöl, BELLASAN, 1 L | 1,49 € | 1,69 € | ca. 14 % |
| Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 750 g (nur ALDI SÜD) | 1,69 € | 1,89 € | ca. 12 % |
| Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 750 g (nur ALDI SÜD) | 1,09 € | 1,29 € | ca. 11 % |
| Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 750 g (nur ALDI SÜD) | 1,09 € | 1,29 € | ca. 16 % |
| Vital & Fit, GOLDÄHREN, 500 g | 1,19 € | 1,29 € | ca. 8 % |
| Produkt | neupreis | altpreis | ersparnis |
|---|---|---|---|
| Bio knusprige Haferpops, Crownfield, 375 g | 2,45 € | 2,79 € | ca. 12 % |
| Buttertoast, Grafschafter, 500 g | 0,79 € | 0,99 € | ca. 20 % |
| Choco Shells, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Cornflakes, Crownfield, 500 g | 1,45 € | 1,59 € | ca. 6 % |
| Frosted Flakes, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Früchte Hafer-Müsli, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Knusper Schoko & Keks, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Knusper Schoko, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Müsliriegel Cranberry, Crownfield, 200 g | 1,29 € | 1,49 € | ca. 13 % |
| Müsliriegel Schoko, Crownfield, 200 g | 1,29 € | 1,49 € | ca. 13 % |
| Neo Bits, Crownfield, 250 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Nougat Bits, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Pfundsschnitten, Grafschafter, 500 g | 0,89 € | 0,99 € | ca. 10 % |
| Schoko Hafer-Müsli Weniger Süß, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Schoko Hafer-Müsli, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Tiger Crunch, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Vital & Fit Balance Brot, Grafschafter, 500 g | 1,19 € | 1,29 € | ca. 8 % |
| Vollkorn Sandwich, American Style, 750 g | 1,09 € | 1,29 € | ca. 16 % |
| Weizen Sandwich, American Style, 750 g | 1,09 € | 1,29 € | ca. 16 % |
| Zimtinos, Crownfield, 750g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
Bin aktuell LIDL-frei seit 03 (März)
Also 1-2 mal war ich da. Aber ich muss mir eingestehen, dass die blondlockige Schönheit das attraktivste Angebot in dem Laden war. Und das sogar ohne die bekackte LIDL Plus App.
Zu blöd, dass ich so knapp bei Kasse war.
Zitat von: ProfHase
Zitat von: rauchmeddler
| Produkt | neupreis | altpreis | ersparnis |
|---|---|---|---|
| Bagles, GOLDÄHREN, 340 g (nur ALDI SÜD) | 1,59 € | 1,79 € | ca. 11 % |
| Bagles, GOLDÄHREN, 340 g (nur ALDI SÜD) | 0,89 € | 0,99 € | ca. 10 % |
| Bio-Haferpops, GUT BIO, 375 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Blütenhonig cremig, GOLDLAND, 500 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Blütenhonig flüssig, GOLDLAND/GRANDESSA, 500 g | 2,49 € | 2,99 € | ca. 17 % |
| Buttertoast, GOLDÄHREN, 500 g (ALDI Nord) | 0,79 € | 0,99 € | ca. 10 % |
| Caramel Crisps, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Choco Balls, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Choco Chips, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Cornflakes, GOLDEN BRIDGE, 500 g | 1,49 € | 1,59 € | ca. 6 % |
| Honey Wheat, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Honig im Spender, GOLDLAND, 500 g | 2,49 € | 2,99 € | ca. 17 % |
| Kleines Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 375 g | 0,99 € | 1,19 € | ca. 17 % |
| Kleines Sandwichtoast Saaten, GOLDÄHREN, 375 g (nur ALDI SÜD) | 0,99 € | 1,19 € | ca. 17 % |
| Knuspermüsli, GOLDEN BRIDGE, 600/750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Körner Balance/Saaten Sandwich, GOLDÄHREN, 750 g | 1,59 € | 1,79 € | ca. 11 % |
| Mehrkornschnitte, GOLDÄHREN, 500g | 1,19 € | 1,29 € | ca. 8 % |
| Müsli, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 11 % |
| Müsliriegel, GOLDEN BRIDGE, 200 g | 1,29 € | 1,49 € | ca. 8 % |
| Müsliriegel, GOLDEN BRIDGE, 200 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Natur Riegel, KNUSPERONE, 175 g (nur ALDI SÜD) | 2,29 € | 2,49 € | ca. 13 % |
| Nougat Bits, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 8 % |
| Nuss-Nougat-Creme, NUSSKATI, 400 g | 1,69 € | 1,99 € | ca. 11 % |
| Nut Flakes, GOLDEN BRIDGE, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 15 % |
| Olivenöl Nativ Extra, BELLASAN, 0.75 L | 5,99 € | 6,79 € | ca. 11 % |
| Olivenöl, BELLASAN, 0.5L (nur ALDI Nord) | 4,99 € | 5,49 € | ca. 12 % |
| Olivenöl, LYTTOS, 0.5 L (nur ALDI SÜD) | 6,49 € | 6,99 € | ca. 9 % |
| Rapsöl kaltgepresst, BELLASAN, 0.5 L | 1,19 € | 1,39 € | ca. 7 % |
| Rapsöl, BELLASAN, 1 L | 1,49 € | 1,69 € | ca. 14 % |
| Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 750 g (nur ALDI SÜD) | 1,69 € | 1,89 € | ca. 12 % |
| Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 750 g (nur ALDI SÜD) | 1,09 € | 1,29 € | ca. 11 % |
| Sandwichtoast Dinkel, GOLDÄHREN, 750 g (nur ALDI SÜD) | 1,09 € | 1,29 € | ca. 16 % |
| Vital & Fit, GOLDÄHREN, 500 g | 1,19 € | 1,29 € | ca. 8 % |
| Produkt | neupreis | altpreis | ersparnis |
|---|---|---|---|
| Bio knusprige Haferpops, Crownfield, 375 g | 2,45 € | 2,79 € | ca. 12 % |
| Buttertoast, Grafschafter, 500 g | 0,79 € | 0,99 € | ca. 20 % |
| Choco Shells, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Cornflakes, Crownfield, 500 g | 1,45 € | 1,59 € | ca. 6 % |
| Frosted Flakes, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Früchte Hafer-Müsli, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Knusper Schoko & Keks, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Knusper Schoko, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Müsliriegel Cranberry, Crownfield, 200 g | 1,29 € | 1,49 € | ca. 13 % |
| Müsliriegel Schoko, Crownfield, 200 g | 1,29 € | 1,49 € | ca. 13 % |
| Neo Bits, Crownfield, 250 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Nougat Bits, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Pfundsschnitten, Grafschafter, 500 g | 0,89 € | 0,99 € | ca. 10 % |
| Schoko Hafer-Müsli Weniger Süß, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Schoko Hafer-Müsli, Crownfield, 750 g | 2,29 € | 2,49 € | ca. 8 % |
| Tiger Crunch, Crownfield, 750 g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
| Vital & Fit Balance Brot, Grafschafter, 500 g | 1,19 € | 1,29 € | ca. 8 % |
| Vollkorn Sandwich, American Style, 750 g | 1,09 € | 1,29 € | ca. 16 % |
| Weizen Sandwich, American Style, 750 g | 1,09 € | 1,29 € | ca. 16 % |
| Zimtinos, Crownfield, 750g | 2,49 € | 2,79 € | ca. 11 % |
Das ist schon Boomertum eine Einkaufsliste zu machen und dann jeweils zum billigsten Discounter zu Eiern um 3 Cent zu sparen lel.
Zitat von: Jutubheider88b